Вызов замерщика
Вызов замерщика - бесплатно! Заказать!
Каталог жалюзи
Акции
Распродажа
- Минирулонные жалюзи от 480 руб./шт.
- Касетные жалюзи от 785 руб./шт.
Ткани:
- джутовые:
- полиэстер «Black out» 100% затемнение;
- полиэстер 70%.
Страна происхождения: Турция, Тайвань, Германия, Китай.
Ткани на остатках.
Замер 300 руб., установка 250 руб./шт.
До 31 мая действует скидка 20% на жалюзи для пластиковых окон.
Вид жалюзи | Ткань | Описание | Цена |
---|---|---|---|
Стоимость монтажа составляет 250 руб - за одно изделие. Саморезы для монтажа жалюзи на окна ПВХ в подарок. Замер бесплатно! |
|||
Минирулонные жалюзи на окна ПВХ от 710 руб. ![]() |
Аморе | 50% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Китай |
от 710 руб. |
Жемчуг | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 765 руб. | |
Бриллиант | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 895 руб. | |
Жемчуг Black out | 100% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1085 руб. | |
Жемчуг Dim out | 90% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 945 руб. | |
Декоратив | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 955 руб. | |
Лен | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 910 руб. | |
Филерия | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1075 руб. | |
Кассетные жалюзи на окна ПВХ от 1355 руб. ![]() |
Аморе | 50% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Китай |
от 1355 руб. |
Жемчуг | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1410 руб. | |
Бриллиант | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1540 руб. | |
Жемчуг Black out | 100% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1730 руб. | |
Жемчуг Dim out | 90% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1590 руб. | |
Декоратив | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1600 руб. | |
Лен | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1555 руб. | |
Филерия | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1720 руб. | |
Минирулонные жалюзи на окна ПВХ (Зебра) от 1334 руб. ![]() |
Зебра бамбу | 50% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Китай |
от 1334 руб. |
Зебра вдохновение | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 1742 руб. | |
Кассетные жалюзи на окна ПВХ (Зебра) от 1979 руб. ![]() |
Зебра бамбу | 50% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Китай |
от 1979 руб. |
Зебра вдохновение | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 2387 руб. | |
Рулонные жалюзи от 2336 руб. ![]() |
Аморе | 50% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Китай |
от 2336 руб. |
Жемчуг | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 2523 руб. | |
Бриллиант | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 2965 руб. | |
Жемчуг Black out | 100% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 3611 руб. | |
Жемчуг Dim out | 90% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 3135 руб. | |
Декоратив | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 3169 руб. | |
Лен | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 3016 руб. | |
Филерия | 70% непроницаемости света, пропитка полиэстер 100%. Турция |
от 3577 руб. |
Распродажа готовых вертикальных жалюзи. 350 руб. /кв.м. В стоимость входит: алюминиевый карниз и ткань. Стоимость замера 300 руб.
Получить изделие можно в день заказа.
№ п/п | ткань | цвет | ширина | высота | Цена за гот.изд. | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офелия | красный | 1,68 | 2,13 | 1252 | ![]() |
2 | офелия | красный | 1,68 | 2,13 | 1252 | ![]() |
3 | офелия | красный | 1,68 | 2,13 | 1252 | ![]() |
4 | лайн | голубой | 1,68 | 2,59 | 1523 | ![]() |
5 | лайн | голубой | 1,68 | 2,59 | 1523 | ![]() |
6 | магнолия | ярко зеленый | 1,28 | 1,68 | 753 | ![]() |
7 | магнолия | ярко зеленый | 1,04 | 1,74 | 634 | ![]() |
8 | магнолия | голубой | 2,72 | 1,8 | 1714 | ![]() |
9 | магнолия | голубой | 2,72 | 1,8 | 1714 | ![]() |
10 | барбара | зеленый | 1,76 | 1,76 | 1084 | ![]() |
11 | магнолия | белый | 1,68 | 2,13 | 1253 | ![]() |
12 | магнолия | белый | 2 | 1,75 | 1225 | ![]() |
13 | магнолия | персик | 3,52 | 1,11 | 1368 | ![]() |
14 | магнолия | персик | 3,04 | 0,95 | 1011 | ![]() |
15 | магнолия | персик | 1,76 | 1,17 | 721 | ![]() |
16 | магнолия | персик | 1,52 | 1,17 | 623 | ![]() |
17 | магнолия | персик | 2,88 | 0,95 | 958 | ![]() |
18 | дюна | коричневый | 2 | 1,995 | 1397 | ![]() |
19 | лайн | сл.кость | 2,32 | 2,33 | 1892 | ![]() |
20 | соренто | желтый | 1,84 | 3,045 | 1961 | ![]() |
21 | лайн | белый | 1,44 | 1,78 | 897 | ![]() |
22 | ниагара | желтый | 2,56 | 1,6 | 1434 | ![]() |
23 | барбара | желтый | 1,28 | 1,645 | 737 | ![]() |
24 | соренто | голубой | 4,24 | 1,44 | 2137 | ![]() |
25 | ниагара | белый | 1,28 | 1,38 | 619 | ![]() |
26 | соренто | коричневый | 2,4 | 2,345 | 1970 | ![]() |
27 | блек аут | персик | 1,68 | 2,46 | 1447 | ![]() |
28 | хлоя | голубой | 2,24 | 1,105 | 867 | ![]() |
29 | хлоя | голубой | 2,32 | 1,11 | 902 | ![]() |
30 | хлоя | голубой | 2,16 | 1,11 | 840 | ![]() |
31 | хлоя | голубой | 2,32 | 1,11 | 902 | ![]() |
32 | хлоя | голубой | 2,4 | 1,11 | 933 | ![]() |
33 | хлоя | голубой | 2,24 | 1,105 | 867 | ![]() |
34 | ива | персик | 4,24 | 1,3 | 1930 | ![]() |
35 | ива | персик | 1,84 | 1,425 | 918 | ![]() |
35 | ива | персик | 0,4 | 1,39 | 195 | ![]() |
36 | лайн | бежевый | 1,84 | 1,79 | 1153 | ![]() |
37 | лайн | бежевый | 1,84 | 1,78 | 1147 | ![]() |
38 | сандра | персик | 2,4 | 1,5 | 1260 | ![]() |
39 | соренто | белый | 1,44 | 1,73 | 872 | ![]() |
40 | соренто | розовый | 1,6 | 2,13 | 1193 | ![]() |
41 | соренто | серый | 1,76 | 2,38 | 1466 | ![]() |
42 | соренто | розовый | 2,08 | 1,645 | 1198 | ![]() |
43 | соренто | розовый | 3,04 | 1,995 | 2123 | ![]() |
44 | калисто | белый | 2,32 | 0,955 | 776 | ![]() |
45 | соренто | розовый | 1,84 | 2,13 | 1372 | ![]() |
46 | соренто | розовый | 1,2 | 2,19 | 920 | ![]() |
47 | распрод. | бежевый | 2,56 | 1,97 | 1766 | ![]() |
48 | калисто | белый | 1,75 | 1,645 | 1008 | ![]() |
49 | оптимум | зеленый | 1,28 | 1,87 | 838 | ![]() |
50 | хлоя | бежевый | 2,88 | 1,59 | 1603 | ![]() |
51 | распрод. | бежевый | 2,56 | 1,99 | 1783,04 | ![]() |
52 | венеция | бежевый | 1,36 | 2,35 | 1118,6 | ![]() |
53 | калисто | желтый | 1,68 | 2,1 | 1234,8 | ![]() |
54 | магнолия | розовый | 1,44 | 1,615 | 813,96 | ![]() |
55 | магнолия | сл.кость | 0,88 | 1,655 | 509,74 | ![]() |
56 | барбара | зеленый | 1,36 | 1,81 | 861,56 | ![]() |
57 | барбара | белый | 2,16 | 1,585 | 1198,26 | ![]() |
58 | барбара | розовый | 1,44 | 1,555 | 783,72 | ![]() |
59 | мистинг | бежевый | 0,88 | 2,74 | 843,92 | ![]() |
60 | барбара | зеленый | 1,52 | 1,555 | 827,26 | ![]() |
61 | лайн | сл.кость | 1,84 | 1,71 | 1101,24 | ![]() |
62 | лайн | сл.кость | 1,68 | 1,7 | 999,6 | ![]() |
63 | лайн | сл.кость | 1,68 | 1,7 | 999,6 | ![]() |
64 | лайн | сл.кость | 2,16 | 1,715 | 1296,54 | ![]() |
65 | ниагара | зеленый | 1,04 | 1,4 | 509,6 | ![]() |
66 | ниагара | зеленый | 1,84 | 1,61 | 1036,84 | ![]() |
67 | ниагара | зеленый | 1,44 | 1,44 | 725,76 | ![]() |
68 | соренто | серый | 1,04 | 1,725 | 627,9 | ![]() |
69 | соренто | серый | 1,12 | 2,39 | 936,88 | ![]() |
70 | джангл | розовый | 1,04 | 3,005 | 1093,82 | ![]() |
71 | лайн | 03 бежевый | 1,68 | 1,595 | 937,86 | ![]() |
72 | лайн | 2-10 персик | 1,12 | 1,82 | 713,44 | ![]() |
73 | лайн | 2-10 персик | 2,48 | 0,915 | 794,22 | ![]() |
74 | лайн | 2-10 персик | 2,32 | 1,4 | 1137 | ![]() |
75 | блек аут с рисунком | бежевый | 1,2 | 1,53 | 643 | ![]() |
76 | мистинг | сл.кость | 1,36 | 1,49 | 710 | ![]() |
77 | барбара | бежевый | 3,04 | 1,675 | 1783 | ![]() |
78 | моран | белый | 1,52 | 1,945 | 1035 | ![]() |
79 | орестез | белый | 1,92 | 1,745 | 1173 | ![]() |
80 | орестез | персик | 2,08 | 1,545 | 1125 | ![]() |
81 | калисто | бело-голубой | 1,6 | 2,145 | 1202 | ![]() |
закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть
